Baterías Mac Silver
Cada Batería Mac recibe una fórmula mejorada de electrolito (componente activo de la batería), mediante un proceso automático que evita desperdicios y permite un maximo desempeño.
Si tu auto exige un alto rendimiento y demanda de energía, MAC® SILVER PLUS es tu mejor opción.
Olvídate de revisiones, MAC® SILVER PLUS es una batería para auto libre de mantenimiento.
Diseño patentado SureTop®, para mayor seguridad y duración.
Es la mejor opción para tu estilo de vida
Si eres de los que te conectas con darle lo mejor a tu vehículo y garantizar un excelente funcionamiento, la gama superior de baterías para auto MAC® SILVER PLUS es la mejor opción para tu estilo de vida.
La tecnología superior con la que ha sido desarrollada, te asegura los más altos estándares de calidad y desempeño.
Batería Mac Silver
4D1500MC
| Información | Valor |
|---|---|
| AH - BAT | 0.00 |
| CCA - BAT | 940 |
| ANCHO (X) - BAT | 220 |
| ALTO (Y) - BAT | 235 |
| LARGO (Z) - BAT | 507 |
| TIPO DE CAJA - BAT | 4D |
| MINUTOS AUTONOMÍA - BAT | 240 |
| PESO (KG) - BAT | 39.43 |
| POLO POSITIVO (+) - BAT | Derecha |
| TERMINAL - BAT | Estándar |
| TIPO CAJA | 4D |
| VOLTAJE - BAT | 12 |
Batería Mac Silver
4DLT1450MC
| Información | Valor |
|---|---|
| AH - BAT | 0.00 |
| CCA - BAT | 820 |
| ANCHO (X) - BAT | 220 |
| ALTO (Y) - BAT | 208 |
| LARGO (Z) - BAT | 507 |
| TIPO DE CAJA - BAT | 4DLT |
| MINUTOS AUTONOMÍA - BAT | 200 |
| PESO (KG) - BAT | 33.45 |
| POLO POSITIVO (+) - BAT | Derecha |
| TERMINAL - BAT | Estándar |
| TIPO CAJA | 4DLT |
| VOLTIOS | 12 |
| VOLTAJE - BAT | 12 |
| TIPO - BAT | SLI( Start Ligth Ignition)- Tapones convencional |
Batería Mac Silver
31H1250MC
| Información | Valor |
|---|---|
| AH - BAT | 0.00 |
| CCA - BAT | 800 |
| ANCHO (X) - BAT | 171 |
| ALTO (Y) - BAT | 238 |
| LARGO (Z) - BAT | 329 |
| TIPO DE CAJA - BAT | 31H |
| MINUTOS AUTONOMÍA - BAT | 180 |
| PESO (KG) - BAT | 24.80 |
| POLO POSITIVO (+) - BAT | Izquierda |
| TERMINAL - BAT | Estándar |
| TIPO CAJA | 30H |
| VOLTIOS | |
| VOLTAJE - BAT | 12 |
| TIPO - BAT | SLI( Start Ligth Ignition)- Tapones convencional |
Batería Mac Silver
31T1250MC
| Información | Valor |
|---|---|
| AH - BAT | 0.00 |
| CCA - BAT | 800 |
| ANCHO (X) - BAT | 171 |
| ALTO (Y) - BAT | 238 |
| ALTO (Y) - BAT | 238 |
| LARGO (Z) - BAT | 329 |
| TIPO DE CAJA - BAT | 31T |
| MINUTOS AUTONOMÍA - BAT | 180 |
| PESO (KG) - BAT | 24.80 |
| POLO POSITIVO (+) - BAT | Izquierda |
| TERMINAL - BAT | Offset Tornillo |
| TIPO CAJA | Offset Tornillo |
| VOLTIOS | |
| VOLTAJE - BAT | 12 |
| TIPO - BAT | SLI( Start Ligth Ignition)- Tapones convencional |
Batería Mac Silver
34ST1100MC
| Información | Valor |
|---|---|
| AH - BAT | 0.00 |
| CCA - BAT | 650 |
| ANCHO (X) - BAT | 173 |
| ALTO (Y) - BAT | 195 |
| LARGO (Z) - BAT | 254 |
| TIPO DE CAJA - BAT | 34 |
| MINUTOS AUTONOMÍA - BAT | 120 |
| PESO (KG) - BAT | 17.30 |
| POLO POSITIVO (+) - BAT | Izquierda |
| TERMINAL - BAT | Estándar |
| TIPO CAJA | 34ST |
| VOLTIOS | |
| VOLTAJE - BAT | 12 |
| TIPO - BAT | SLI( Start Ligth Ignition)- Cubierta sellada |
Batería Mac Silver
36IST750MC
| Información | Valor |
|---|---|
| C. Arranque -18ºC(CCA) | 420 |
| Ancho | 175 |
| Alto | 175 |
| largo | 207 |
| Polo Positivo | Derecha |
| Tipo de Caja | 36IST |
| Terminal | Estándar |
| Autonomia (MIN) | 70 |
Batería Mac Silver
42IST750MC
| Información | Valor |
|---|---|
| AH - BAT | 0.00 |
| CCA - BAT | 550 |
| ANCHO (X) - BAT | 175 |
| ALTO (Y) - BAT | 175 |
| LARGO (Z) - BAT | 278 |
| TIPO DE CAJA - BAT | 48 |
| MINUTOS AUTONOMÍA - BAT | 100 |
| PESO (KG) - BAT | 14.67 |
| POLO POSITIVO (+) - BAT | Izquierda |
| TERMINAL - BAT | Estándar |
| TIPO CAJA | |
| VOLTIOS | |
| VOLTAJE - BAT | 12 |
| TIPO - BAT | SLI( Start Ligth Ignition)- Cubierta sellada |
Batería Mac Silver
42IST850MC
| Información | Valor |
|---|---|
| CCA: | 520 Amps |
| Polaridad: | -/+ |
| Largo: | 242 mm |
| Ancho: | 175 mm |
| Alto: | 175 mm |
Batería Mac Silver
42ST750MC
| Información | Valor |
|---|---|
| CCA(-18°c): | 470 |
| Ancho(mm): | 175 |
| Alto(mm): | 175 |
| Largo(mm): | 242 |
| Minutos de Autonomía: | 80 |
| Peso(kg): | 12.65 |
| Polo positivo: | Izquierda |
| Terminal: | Estándar |
Batería Mac Silver
48IST850MC
| Información | Valor |
|---|---|
| AH - BAT | 0.00 |
| CCA - BAT | 470 |
| ANCHO (X) - BAT | 175 |
| ALTO (Y) - BAT | 175 |
| LARGO (Z) - BAT | 278 |
| TIPO DE CAJA - BAT | 48 |
| MINUTOS AUTONOMÍA - BAT | 80 |
| PESO (KG) - BAT | 13.63 |
| POLO POSITIVO (+) - BAT | Derecha |
| TERMINAL - BAT | Estándar |
| TIPO CAJA | |
| VOLTIOS | |
| VOLTAJE - BAT | 12 |
| TIPO - BAT | SLI( Start Ligth Ignition)- Cubierta sellada |
Batería Mac Silver
49ST1200MC
| Información | Valor |
|---|---|
| AH - BAT | 0.00 |
| CCA - BAT | 850 |
| ANCHO (X) - BAT | |
| ALTO (Y) - BAT | |
| LARGO (Z) - BAT | |
| TIPO DE CAJA - BAT | 49 |
| MINUTOS AUTONOMÍA - BAT | 150 |
| PESO (KG) - BAT | 21.50 |
| POLO POSITIVO (+) - BAT | Derecha |
| TERMINAL - BAT | Estándar |
| TIPO CAJA | 49ST |
| VOLTIOS | |
| VOLTAJE - BAT | 12 |
| TIPO - BAT | SLI( Start Ligth Ignition)- Cubierta sellada |
Batería Mac Silver
35800MC
| Información | Valor |
|---|---|
| AH - BAT | 0.00 |
| CCA - BAT | 555 |
| ANCHO (X) - BAT | 173 |
| ALTO (Y) - BAT | 225 |
| LARGO (Z) - BAT | 230 |
| TIPO DE CAJA - BAT | 35 |
| MINUTOS AUTONOMÍA - BAT | 105 |
| PESO (KG) - BAT | 16.56 |
| POLO POSITIVO (+) - BAT | Derecha |
| TERMINAL - BAT | Estándar |
| TIPO CAJA | 35 |
| VOLTIOS | |
| VOLTAJE - BAT | 12 |
| TIPO - BAT | SLI( Start Ligth Ignition)- Cubierta sellada |
Batería Mac Silver
47850MC
| Información | Valor |
|---|---|
| C. Arranque -18ºC(CCA) | 550 |
| Ancho | 175 |
| Alto | 190 |
| largo | 242 |
| Polo Positivo | Derecha |
| Tipo de Caja | 47 |
| Terminal | Estándar |
| Marca | Mac Silver |
Batería Mac Silver
NS40HDL670MC
| Información | Valor |
|---|---|
| C. Arranque -18ºC(CCA) | 340 |
| Ancho | 140 |
| Alto | 220 |
| largo | 187 |
| Autonomia (MIN) | 72 |
| Polo Positivo | Izquierda |
| Tipo de Caja | B19 |
| Terminal | Estándar |
Batería Mac Silver
NS60L700MC
| Información | Valor |
|---|---|
| Voltaje: | 12V |
| Capacidad de la batería: | 70 Ah |
| Material: | Ácido-plomo |
| Volumen de electrolito: | 12 L |
| Altura x Ancho x Largo: | 22.3 cm x 12.7 cm x 23.6 cm |



















